Índice de precios de diseño y marketing en México 2026
Treinta rangos reales en una sola tabla: logo, branding, página web, redes, SEO, impresos y registro de marca. Cada fila enlaza a la guía con el desglose y al servicio que lo cubre.
Lo que cobra Nebugrama: proyectos puntuales desde $12,000 MXN y sistemas completos entre $33,000 – $65,000 MXN. Cada servicio tiene su página con precio desde, tiempos y formulario.
Ver los servicios →Marca
| Concepto | Rango 2026 | Unidad | Guía | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| Diseño de logotipo | $500 a $150,000 MXN | por proyecto, según proveedor | Ver guía | Identidad de marca |
| Branding (identidad completa) | $12,000 a $150,000 MXN | por proyecto | Ver guía | Identidad de marca |
| Agencia de branding en CDMX | $8,000 a $300,000 MXN | por proyecto, cuatro niveles | Ver guía | Identidad de marca |
| Rebranding | $15,000 a $200,000 MXN | por proyecto | Ver guía | Identidad de marca |
| Imagen corporativa | $9,000 a $45,000 MXN | por proyecto | Ver guía | Identidad de marca |
| Manual de marca | $4,000 a $45,000 MXN | por proyecto | Ver guía | Identidad de marca |
| Naming de marca | $8,000 a $60,000 MXN | por proyecto | Ver guía | Identidad de marca |
| Diseñador gráfico | $70 a $120 MXN | por hora (freelance) | Ver guía | Identidad de marca |
| Packaging o empaque | $2,000 a $80,000 MXN | por proyecto | Ver guía | Identidad de marca |
Web y digital
| Concepto | Rango 2026 | Unidad | Guía | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| Página web | $8,000 a $150,000 MXN | por proyecto | Ver guía | Diseño web |
| Landing page | $6,000 a $45,000 MXN | por proyecto | Ver guía | Diseño web |
| Tienda en línea | $0 a $200,000 MXN | de arranque, más $150 a $7,400 MXN al mes | Ver guía | Diseño web |
| App móvil | $80,000 a $800,000 MXN | por proyecto | Ver guía | No lo hacemos |
Marketing
| Concepto | Rango 2026 | Unidad | Guía | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| Agencia de marketing digital en CDMX | $15,000 a $200,000 MXN | al mes | Ver guía | Marketing y crecimiento |
| Campaña de marketing digital | $8,000 a $80,000 MXN | al mes | Ver guía | Marketing y crecimiento |
| Manejo de redes sociales | $4,000 a $40,000 MXN | al mes | Ver guía | Marketing y crecimiento |
| Community manager | $3,000 a $25,000 MXN | al mes | Ver guía | Marketing y crecimiento |
| SEO | $6,000 a $40,000 MXN | al mes | Ver guía | Marketing y crecimiento |
| Google Ads | desde $5,000 MXN | al mes de pauta, más gestión | Ver guía | Marketing y crecimiento |
| Email marketing | $0 a $30,000 MXN | al mes (herramienta y gestión) | Ver guía | Marketing y crecimiento |
| Espectacular | $8,000 a $300,000 MXN | al mes, más producción | Ver guía | No lo hacemos |
Impresos y video
| Concepto | Rango 2026 | Unidad | Guía | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| Brochure o tríptico | $800 a $15,000 MXN | diseño, por pieza | Ver guía | Identidad de marca |
| Catálogo de productos | $3,500 a $80,000 MXN | diseño, por proyecto | Ver guía | Identidad de marca |
| Flyer o volante | $500 a $12,000 MXN | diseño, por pieza | Ver guía | Identidad de marca |
| Menú de restaurante | $1,500 a $35,000 MXN | diseño, por proyecto | Ver guía | Identidad de marca |
| Fotografía de producto | $150 a $800 MXN | por toma; $8,000 a $40,000 por sesión editorial | Ver guía | No lo hacemos |
| Video promocional | $2,500 a $150,000 MXN | por pieza | Ver guía | No lo hacemos |
| Video corporativo | $20,000 a $250,000 MXN | por pieza | Ver guía | No lo hacemos |
| Spot o video animado | $5,000 a $150,000 MXN | por pieza | Ver guía | No lo hacemos |
Registro de marca
| Concepto | Rango 2026 | Unidad | Guía | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| Registro de marca ante el IMPI | $3,126.41 MXN | por clase, con IVA (en línea) | Ver guía | Identidad de marca |
| Tiempo del registro ante el IMPI | 4 a 8 meses | sin objeciones | Ver guía | Identidad de marca |
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen estos precios 2026?
Cada rango viene de una guía propia del blog, escrita con cotizaciones del mercado mexicano, tarifas públicas (como las del IMPI) y la experiencia de los proyectos del estudio. En cada fila está el enlace a la guía con el desglose completo.
¿Son los precios de Nebugrama?
No en todos los casos. La tabla muestra rangos de mercado. Lo que cobra Nebugrama está en cada página de servicio: proyectos puntuales desde $12,000 MXN y sistemas completos de marca, sitio y crecimiento entre $33,000 – $65,000 MXN.
¿Por qué hay tanta diferencia dentro de cada rango?
Porque el precio depende de quién lo hace (plataforma, freelance, estudio o agencia grande), de cuánto incluye (estrategia, manual, aplicaciones, mantenimiento) y de cuántas rondas de revisión hay. Las guías explican qué compra cada nivel.
¿Incluyen IVA?
Los rangos de mercado se expresan sin IVA salvo que la fila diga lo contrario. La tarifa del IMPI se muestra con IVA porque así la paga quien registra en línea.
¿Cada cuánto se actualiza esta tabla?
Cada guía tiene su propia fecha de actualización y la tabla toma la más reciente. El 2 de enero de cada año se revisa el año de todas las cifras.
¿Quieres un número para tu caso?
Cuéntanos qué necesitas y te respondemos en menos de 24 h hábiles con una cotización cerrada en pesos, sin horas escondidas.